Sonoma Ranches Spicy BBQ Sauce 455ml
7,29 €
Inhalt:
455 Milliliter
(0,02 € / 1 Milliliter)
Sofort versandfertig
Artikelnummer:
510042
Sonoma Ranches Spicy BBQ Sauce 455ml
Eine typische BBQ Sauce, wie man sie gerne mag: fein abgestimmte Gewürze in Kombination mit Tomaten und Senf. Schmeckt insgesamt würzig-rauchig und passt perfekt zu Ihren Grillgerichten.
Technische Daten
Lieferhinweise
Bewertungen
Fragen zum Artikel
Inhaltsstoffe/ Zutaten: | Tomatenpüree (63%), Rohrzucker, Senf (Branntweinessig, Wasser, Senfsaat, Salz, Kurkuma, Paprika, Gewürze), Branntweinessig, Raucharoma, Melasse, Knoblauchgranulat, Salz, Chilipulver, getrocknete Zwiebeln, Pulver von geräucherten Jalapeños, Stabilisator: Xanthan, Säureregulator: Zitronensäure, Cayennepfeffer, gemahlener Kreuzkümmel, gemahlener Oregano, gemahlene Gewürznelken |
Füllmenge: | 455ml |
Allergene: | Senf |
Importeur: | Sydney & Frances GmbH & Co. KG Ettore Bugatti. Str 39 51149 Köln |
Hersteller: | Sydney & Frances GmbH & Co. KG Ettore Bugatti. Str 39 51149 Köln |
Nährwerte je 100ml: | |
Brennwert: | 472kJ (111kcal) |
Fett: | 0,38g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,05g |
Kohlenhydrate: | 25,07g |
davon Zucker: | 23,75g |
Eiweiß: | 1,12g |
Salz: | 1,46g |
Inhaltsstoffe/ Zutaten: | Tomatenpüree (63%), Rohrzucker, Senf (Branntweinessig, Wasser, Senfsaat, Salz, Kurkuma, Paprika, Gewürze), Branntweinessig, Raucharoma, Melasse, Knoblauchgranulat, Salz, Chilipulver, getrocknete Zwiebeln, Pulver von geräucherten Jalapeños, Stabilisator: Xanthan, Säureregulator: Zitronensäure, Cayennepfeffer, gemahlener Kreuzkümmel, gemahlener Oregano, gemahlene Gewürznelken |
Füllmenge: | 455ml |
Allergene: | Senf |
Importeur: | Sydney & Frances GmbH & Co. KG Ettore Bugatti. Str 39 51149 Köln |
Hersteller: | Sydney & Frances GmbH & Co. KG Ettore Bugatti. Str 39 51149 Köln |
Nährwerte je 100ml: | |
Brennwert: | 472kJ (111kcal) |
Fett: | 0,38g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,05g |
Kohlenhydrate: | 25,07g |
davon Zucker: | 23,75g |
Eiweiß: | 1,12g |
Salz: | 1,46g |
Nährwerte je 100ml: | |
Brennwert: | 472kJ (111kcal) |
Fett: | 0,38g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,05g |
Kohlenhydrate: | 25,07g |
davon Zucker: | 23,75g |
Eiweiß: | 1,12g |
Salz: | 1,46g |